根據《浙江大學永平貸學金項目管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》),經個人申請,所在院系及相關部門初審,永平貸學金管委會評審確定,并報段永平校友同意,批準錢昕玥等47位同學的申請。
本次評審根據《管理辦法》,由永平貸學金管委會認真討論,按以下評審原則進行評審:
1. 永平留學貸學金用于資助自費留學第一年學費不足部分或在校生對外交流所需費用;
2. 在資金充裕的情況下,盡可能對申請同學給予支持;一般情況下,個人資助金額不超過人民幣35萬元;
3. 以申請高校或專業的全球QS或USNews排名為主要參考標準,金額取整(保留至百元);
4. 結合申請同學的實際情況和學校相關獎學金評選綜合考慮,適當對家庭經濟困難學生進行傾斜。
現將2021年(總第十五期)永平留學貸學金批準的47位同學公示如下,請相關同學在公示結束后根據《永平留學貸學金項目執行指南》至教育基金會項目管理部辦理相關手續。
聯系人:王老師、劉老師
聯系電話:88206564、88981283
聯系地點:紫金港校區校友活動中心206室
浙江大學教育基金會
2021年6月22日
2021年(總第十五期)永平留學貸學金評審結果
(金額:人民幣/萬元)
一、留學項目44個
序號 | 姓名 | 性別 | 學號 | 留學學校 | 留學學院或專業 | 申請額 | 批準額 |
1 | 錢昕玥 | 女 | 31701017** | 麻省理工學院 | 金融學 | 40.00 | 35.00 |
2 | 孫張誠 | 男 | 31701042** | 牛津大學 | 數學與計算金融 | 31.8887 | 31.89 |
3 | 姚沁田 | 女 | 31701016** | 劍橋大學 | 地理系人類世氣候 | 28.8397 | 27.97 |
4 | 樂開興 | 男 | 31601037** | 倫敦帝國理工學院 | 生物醫學研究 | 33.00 | 33.00 |
5 | 張峻程 | 男 | 31701050** | 倫敦帝國理工學院 | 土木與環境工程學院 | 31.00 | 31.00 |
6 | 高玉潔 | 女 | 31701055** | 倫敦大學學院 | Social Policy and Social Research MSc | 23.2218 | 23.22 |
7 | 季歐翔 | 男 | 31701003** | 倫敦大學學院 | 比較經濟學與政策 | 25.00 | 25.00 |
8 | 楊逸如 | 女 | 31701024** | 倫敦大學學院 | disability design and innovation | 28.00 | 28.00 |
9 | 張玉憶 | 女 | 31701016** | 新加坡國立大學 | 商業分析 | 28.00 | 28.00 |
10 | 羅陽陽 | 女 | 31701058** | 新加坡國立大學 | 金融工程 | 25.1482 | 25.15 |
11 | 徐遠 | 男 | 31701042** | 新加坡國立大學 | 數據科學與機器 學習 | 24.8387 | 24.84 |
12 | 林澤 | 男 | 31701055** | 新加坡國立大學 | Mechanical Engineering | 18.00 | 18.00 |
13 | 黃詩琦 | 女 | 31701063** | 新加坡國立大學 | 市場分析及洞察 | 30.9614 | 30.96 |
14 | 陳耀鼎 | 男 | 31701114** | 南洋理工大學 | 生物醫學數據科學 | 26.5991 | 26.60 |
15 | 金承前 | 男 | 31701030** | 耶魯大學 | 計算機科學 | 29.4042 | 29.40 |
16 | 毛國安 | 男 | 31701025** | 康奈爾大學 | 法學碩士(LL.M.) | 46.00 | 35.00 |
17 | 呂靖 | 女 | 31701001** | 哥倫比亞大學 | 生物統計 | 32.00 | 32.00 |
18 | 韓欣然 | 女 | 31701063** | 哥倫比亞大學 | 發展心理學 | 40.00 | 35.00 |
19 | 鄒語思 | 女 | 31701010** | 愛丁堡大學 | 設計信息學 | 30.5935 | 30.59 |
20 | 郝逸葳 | 女 | 31701055** | 愛丁堡大學 | MSc Urban Strategies and Design (Joint with HWU) | 20.00 | 20.00 |
21 | 喬昕悅 | 女 | 31701063** | 香港大學 | 金融學 | 32.8467 | 32.85 |
22 | 陶鋆奕 | 男 | 31701016** | 東京大學 | 機械工程 | 4.814389 | 3.16 |
23 | 彭子帆 | 男 | 31701058** | 香港科技大學 | 信息技術 | 12.193 | 12.19 |
24 | 莊藝 | 女 | 31701026** | 倫敦國王學院 | 數字資產與媒體管理 | 25.10 | 25.10 |
25 | 周宇振 | 男 | 31701017** | 紐約大學 | 計算機科學 | 31.00 | 31.00 |
26 | 章歐寧 | 男 | 31701026** | 加州大學洛杉磯 分校 | 量化經濟學 | 31.3724 | 31.37 |
27 | 黃藝 | 女 | 31701059** | 香港中文大學 | 應用經濟學 | 21.566 | 21.57 |
28 | 胡佳英 | 女 | 31701028** | 香港城市大學 | 傳播與新媒體 | 13.8741 | 13.87 |
29 | 馬夢薇 | 女 | 31701049** | 倫敦政治經濟學院 | 金融 | 34.00 | 34.00 |
30 | 李瀟玥 | 女 | 31701063** | 倫敦政治經濟學院 | 管理與戰略 | 28.00 | 27.92 |
31 | 葛雨欣 | 女 | 31701063** | 倫敦政治經濟學院 | 市場營銷學 | 27.50 | 27.50 |
32 | 朱顏小悅 | 女 | 31701023** | 倫敦政治經濟學院 | 地理數據科學 | 21.415 | 21.42 |
33 | 王超逸 | 男 | 31701056** | 卡內基梅隆大學 | 電子與計算機工程 | 32.2353 | 32.24 |
34 | 黃鋮 | 男 | 31701001** | 加州大學圣地亞哥分校 | 電子與計算機工程 | 17.00 | 17.00 |
35 | 劉乾宇 | 男 | 31701002** | 格拉斯哥大學 | 軟件開發 | 23.00 | 22.20 |
36 | 王榕 | 男 | 31701056** | 伊利諾伊大學香檳分校 | 機械工程 | 26.487 | 26.49 |
37 | 傅蓉 | 女 | 31701030** | 伊利諾伊大學香檳分校 | Juris Doctor | 19.3991 | 19.40 |
38 | 周子健 | 男 | 31701023** | 萊斯大學 | 計算機科學 | 33.1345 | 33.13 |
39 | 陳鑫潔 | 女 | 31601013** | 烏特勒支大學 | 流行病學 | 10.00 | 10.00 |
40 | 郭圣 | 男 | 31601026** | 米蘭理工大學 | 建筑和城市設計 | 3.15 | 3.15 |
41 | 周雪怡 | 女 | 31601019** | 巴黎政治學院 | 國際關系學院國際發展項目 | 14.00 | 14.00 |
42 | 陳俊杰 | 男 | 31701028** | Bocconi University | Msc in Finance | 11.00 | 11.00 |
43 | 段彤昕 | 女 | 31601017** | 新加坡國立大學 | Master of science in digital financial technology | 18.40 | 18.40 |
44 | 曹瀅 | 女 | 31701040** | 香港科技大學 | 公共政策碩士 | 10.8705 | 10.87 |
合 計 | 1070.45 |
二、對外交流項目3個
序號 | 姓名 | 性別 | 學號 | 對外交流項目名稱 | 交流期限 | 申請額 | 批準額 |
1 | 陳泓燁 | 男 | 117181** | 華盛頓大學聯合培養博士研究生 | 2021.5.20- 2023.3.26 | 8.00 | 8.00 |
2 | 金皓清 | 女 | 220040** | 德國馬堡大學交換生項目 | 2021.9-2022.2 | 6.00 | 6.00 |
3 | 夏奕麗 | 女 | 220040** | 臺灣高校交換生項目 | 2021.9.6- 2022.1.15 | 2.00 | 2.00 |
合 計 | 16.00 |
公示期為2020年6月22日至6月27日。對上述批準名單有異議者,請致電88206564或88981283,或電郵至wangyizd@zju.edu.cn、minnieliu@zju.edu.cn反映。